"José Antonio Reye" Morreu dia 1 Junho de 2019
![Resultado de imagem para reys morre](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/62/Jos%C3%A9_Antonio_Reyes_Calder%C3%B3n.jpg)
Nome completo | José Antonio Reyes Calderón | |
---|---|---|
Data de nasc. | 1 de setembro de 1983 | |
Local de nasc. | Utrera, Espanha | |
Falecido em | 1 de junho de 2019 (35 anos) | |
Local da morte | Utrera, Espanha | |
Altura | 1,76 m | |
Pé | Canhoto | |
Informações profissionais | ||
Posição | Meia-atacante | |
Clubes de juventude | ||
1994–1999 | Sevilla | |
Clubes profissionais | ||
Anos | Clubes | Jogos e gol(o)s |
2000–2004 2004–2007 2006–2007 2007–2012 2008–2009 2012–2016 2016–2017 2018 2018–2019 2019 | Sevilla Arsenal → Real Madrid (emp.) Atlético de Madrid → Benfica (emp.) Sevilla Espanyol Córdoba Xinjiang Tianshan Leopard Extremadura | 96 (24) 110 (23) 38 (7) 155 (14) 35 (6) 157 (15) 23 (4) 17 (1) 14 (4) 9 (0) |
Seleção nacional | ||
1999–2000 2001–2002 2002–2003 2003–2006 | Espanha Sub-16 Espanha Sub-19 Espanha Sub-21 Espanha | 7 (5) 7 (3) 7 (3) 21 (4) |
Comentários
Enviar um comentário